Spent time
Total: 61.50 hours
Date ![]() |
Member | Activity | Project | Issue | Comment | Hours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/17/2010 | Evgeny Kalishenko | Development | Protein analysis engine | Task #558: Generate an ASPX page with results if modeling | A simple page with images, video and graph made | 4.00 | |
| 03/16/2010 | Evgeny Kalishenko | Development | Protein analysis engine | Task #555: Migration to a new version of bioclipse | Full migration to bioclipse 2 | 2.00 | |
| 03/16/2010 | Evgeny Kalishenko | Research | Protein analysis engine | Task #557: Reading pdb format on C# | Standart means investigation | 1.00 | |
| 03/16/2010 | Evgeny Kalishenko | Development | Protein analysis engine | Task #557: Reading pdb format on C# | PDB format is read using ProteinInsight project | 4.00 | |
| 03/15/2010 | Evgeny Kalishenko | Development | Protein analysis engine | Task #555: Migration to a new version of bioclipse | Downloaded new versions of plugins through git. Unimod machine removed. Errors eliminated | 3.00 | |
| 06/06/2009 | Evgeny Kalishenko | Development | Protein analysis engine | Task #145: Molecular vector machine visualisation | Makeing parallel protein building in both views | 4.00 | |
| 06/03/2009 | Evgeny Kalishenko | Development | Protein analysis engine | Task #145: Molecular vector machine visualisation | Working on JMol visualization through JMolCdkAdapter | 3.00 | |
| 06/02/2009 | Evgeny Kalishenko | Development | Protein analysis engine | Task #145: Molecular vector machine visualisation | 4.00 | ||
| 05/29/2009 | Evgeny Kalishenko | Design | Protein analysis engine | Task #143: Molecular vector machine | Molecular vector machine basic version design | 2.00 | |
| 05/29/2009 | Evgeny Kalishenko | Meeting | Protein analysis engine | Task #141: Self-teaching algorithm review | Ideas review with Karasev V.A. | 1.00 | |
| 05/29/2009 | Evgeny Kalishenko | Documentation | Protein analysis engine | Task #211: Plan-prospectus for paper | The very first simple version available here http://osll.spb.ru/attachments/download/92/publication_plan.odt | 0.50 | |
| 05/27/2009 | Evgeny Kalishenko | Development | Protein analysis engine | Task #140: State editing interface | Spre type templates will be hard coded in state machine code | 3.00 | |
| 05/27/2009 | Evgeny Kalishenko | Development | Protein analysis engine | Task #144: State machine work visualization | No static mage visualisation developed. Console step by step log and ability to work molecule by molecule with state machine. | 2.00 | |
| 05/25/2009 | Evgeny Kalishenko | Development | Protein analysis engine | Task #139: Simple state machine | 3.00 | ||
| 05/25/2009 | Evgeny Kalishenko | Development | Protein analysis engine | Task #144: State machine work visualization | 2.00 | ||
| 05/22/2009 | Evgeny Kalishenko | Development | Protein analysis engine | Task #139: Simple state machine | Added state machine model using UniMode state machine framework | 1.50 | |
| 05/22/2009 | Evgeny Kalishenko | Development | Protein analysis engine | Task #140: State editing interface | Editing interface made using UniMode eclipse plugin | 2.00 | |
| 05/19/2009 | Evgeny Kalishenko | Documentation | Protein analysis engine | Task #209: diploma prospectus | 2.00 | ||
| 05/15/2009 | Evgeny Kalishenko | Development | Protein analysis engine | Task #138: Read decoded proteins | 3.00 | ||
| 05/15/2009 | Evgeny Kalishenko | Development | Protein analysis engine | Task #139: Simple state machine | 1.50 | ||
| 04/14/2009 | Evgeny Kalishenko | Development | Protein analysis engine | Task #137: Read triplet sequence | Добавил плагин в svn, научился читать форматы и добавил основной многооконный редактор. | 3.00 | |
| 04/07/2009 | Evgeny Kalishenko | Development | Protein analysis engine | Task #137: Read triplet sequence | Разбирался почему не читаются предоставленные данные. Изучал систему чтения форматов в bioclipse | 2.00 | |
| 04/03/2009 | Evgeny Kalishenko | Development | Protein analysis engine | Task #136: Make environment | Среда настроена | 1.00 | |
| 03/27/2009 | Evgeny Kalishenko | Design | Protein analysis engine | Task #135: State machine diagram | Добалена машина состояний синтеза белка без правил перехода. Выложена диаграмма состояний МВМ | 1.00 | |
| 03/27/2009 | Evgeny Kalishenko | Administration | Protein analysis engine | Task #136: Make environment | Выкачаны необходимые плагины кроме одного - отвалился интернет. Среда разработки настроена на spring | 1.50 |
