Spent time
Total: 307.04 hours
Date ![]() |
Member | Activity | Project | Issue | Comment | Hours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2010 | Nikita Efremov | Development | Wireless networks analysis | Task #888: Resize images for full form(screen) | 5.00 | ||
| 07/02/2010 | Nikita Efremov | Development | Wireless networks analysis | Task #888: Resize images for full form(screen) | 7.00 | ||
| 06/26/2010 | Nikita Efremov | Development | Wireless networks analysis | Bug #858: Segmentation fault when select OpenGL renderer | 1.00 | ||
| 06/26/2010 | Nikita Efremov | Development | Wireless networks analysis | Bug #859: There is transparent color as checked background | 1.00 | ||
| 06/26/2010 | Nikita Efremov | Development | Wireless networks analysis | Bug #861: There is no help in the GUI | 4.00 | ||
| 06/26/2010 | Nikita Efremov | Development | Wireless networks analysis | Bug #862: There is no slider with frame navigation | 5.00 | ||
| 06/26/2010 | Nikita Efremov | Documentation | Wireless networks analysis | Task #618: Architecture draft | 3.00 | ||
| 06/20/2010 | Nikita Efremov | Documentation | Wireless networks analysis | Task #833: Report plan for practice | 1.00 | ||
| 06/20/2010 | Nick Amelichev | Documentation | Wireless networks analysis | Task #560: Write Plan Prospect of the Article on PMIPv6 & ... | 20.00 | ||
| 05/20/2010 | Kirill Krinkin | Development | Wireless networks analysis | Task #92: Ivestigate Observation-based Cooperation Enforc... | installation | 15.00 | |
| 05/18/2010 | ochbayar jargal | Research | Wireless networks analysis | Task #602: Install working environment | 1.00 | ||
| 05/14/2010 | ochbayar jargal | Research | Wireless networks analysis | Bug #603: Install CUDA | для того чтобы установить требуеться установитьт gcc 4.3, 4.4 и g++ v.4.4 и 4.3 | 6.00 | |
| 04/24/2010 | Nikita Efremov | Development | Wireless networks analysis | Feature #617: Playing files from svg | 4.00 | ||
| 04/20/2010 | ochbayar jargal | Research | Wireless networks analysis | Bug #603: Install CUDA | chtobi razbirat'sya i ustanovit' zatratil 40 chasov | 48.00 | |
| 04/19/2010 | Nikita Efremov | Development | Wireless networks analysis | Feature #617: Playing files from svg | 1.00 | ||
| 04/19/2010 | Nikita Efremov | Development | Wireless networks analysis | Feature #617: Playing files from svg | 1.00 | ||
| 04/18/2010 | Nikita Efremov | Development | Wireless networks analysis | Feature #617: Playing files from svg | 4.00 | ||
| 04/12/2010 | Nikita Efremov | Research | Wireless networks analysis | Feature #617: Playing files from svg | 15.00 | ||
| 03/19/2010 | Nick Amelichev | Documentation | Wireless networks analysis | Task #562: Re-work ns-2 extensibility slides | 8.00 | ||
| 03/19/2010 | Nick Amelichev | Development | Wireless networks analysis | Task #561: Sketch some simple protocol to explore | 12.00 | ||
| 03/16/2010 | Nick Amelichev | Documentation | Wireless networks analysis | Task #560: Write Plan Prospect of the Article on PMIPv6 & ... | First version ready, graph is sensible but the model is buggy (TCP doesn't work) | 3.00 | |
| 03/12/2010 | Nick Amelichev | Research | Wireless networks analysis | Task #551: Validate the port of PMIPv6 extensions from ns-... | 4.00 | ||
| 03/11/2010 | Nick Amelichev | Research | Wireless networks analysis | Task #551: Validate the port of PMIPv6 extensions from ns-... | Checked impl | 0.50 | |
| 03/11/2010 | Nick Amelichev | Research | Wireless networks analysis | Task #551: Validate the port of PMIPv6 extensions from ns-... | 1.00 | ||
| 03/10/2010 | Nick Amelichev | Documentation | Wireless networks analysis | Task #547: Presentation: Part on ns-2 Extensibility | Updated presentation in svn. | 0.25 |
